| 索引号: | 00001434-9/2022-00015 | 发布机构: | 新成路街道 |
| 发文日期: | 2022年05月25日 | 主题分类: | 保供生活物资 |
| 关键词: | |||
新成路街道保供生活物资发放基本情况
4月1日-5月3日街道共发放礼包5次,其中区级礼包2次,街道发放保障物资礼包3次,接收及发放捐赠物资5次。
一、区镇两级保障物资收发情况
4月1-3日,收到区级礼包26000份(每户1份包含4个苹果、3盒牛奶、2块咸肉、1份蔬菜),社区按照户数发放(社区上报24564户),实际发放25844份,(超额部分由各个社区自行分配)剩余156份分发给社会福利院、一线防疫单位志愿者等。
4月5-10日,陆续收到区级防疫礼包26000份(每户一份包含口罩20支、连花清瘟2盒、抗原试剂10支、1瓶洗手液,其中洗手液5月3日到货)。4月11日发放防疫礼包,社区按照户数发放,实际发放24564份,剩余部分分发给沿街商户、长租公寓、一线防疫单位志愿者等。
4月12日,购置街道第一轮保障物资,其中鸡蛋面26000份(1KG/份),价值26万元,购置大米25200份(10公斤1袋/份),价值201.6万元,合计227.6万元。4月14-17日发放社区24564份,剩余部分发放给沿街商铺、长租公寓、一线防疫单位志愿者、建筑工地等。
4月20日,购置街道第二轮保障物资,其中拆烧50000袋,价值80万元;食用油25000桶,价值86.25万元,合计166.25万元。4月23-24日发放社区24564份(每份2拆烧、1桶油),剩余部分发放给沿街商户、长租公寓、一线防疫单位志愿者等。期间购买蔬菜包309份,价值18540元,分发给社区需特殊照顾的群体(重残无业、失独家庭、孤老等)。
4月28日,购置街道第三轮保障物资,其中方便面51000袋(5连包),价值58.87万元;午餐肉50000罐,价值65.5万元;榨菜25000袋(5连包),价值24.25万元,合计148.62万元。5月1 -3日发放社区24564份(每份2袋方便面、2罐午餐肉、1袋榨菜),剩余部分发放给沿街商户、长租公寓、一线防疫单位志愿者等。
二、接受捐赠物资收发情况
4月4日,接收安徽宸昊工程设计有限公司、安徽宸淼建设工程有限公司、许前有、许峰等捐赠蔬菜30644.5KG,其中包菜4660KG、白菜3850KG、洋葱4600KG、黄瓜2112.5KG、土豆4110.50KG、莴笋4260KG、胡萝卜2051.50KG,总价148951元。4月4-8日期间发放社区19413.7KG(其中沧海社区全体居民13450KG),剩余部分分发给社会福利院、沿街商户、长租公寓、建筑工地、一线防疫单位志愿者等。
4月8日,接收上海嘉扬实业集团有限公司、上海洋城企业发展有限公司捐赠蔬菜及肉礼盒300份,价值60000元。接收当日即刻分发给社区需特殊照顾家庭299份,剩余1份发放给社会福利院。
4月12日,接收常州市人民政府捐赠礼盒(蔬菜、水果、鸡蛋、面、牛奶)5000份,价值387000元。接收当日即刻分发给社区管控区、封控区4990份,剩余部分发放给社会福利院。
4月18日,接收云南楚雄市捐赠蔬菜19800KG,其中洋葱5000KG、洋芋8200KG、青笋5000KG、花菜1000KG、大白菜600KG,总价55700元。4月18-20日期间发放社区、村16815KG,剩余部分发给辖区企业。
4月22日,接收云南楚雄州禄丰市捐赠大米2285袋,总价141374元;土豆500KG,总价5500元;植物油3桶,总价151元。4月23日-5月4日期间发放村、建筑工地、企业共2285袋大米、3桶植物油、500KG土豆。
<
| 新成路街道保供生活物资分发明细表 | ||||||||
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 来源 | 供应商 | 分发情况 |
| 包菜 | 4,660.00 | 公斤 | 4.02 | 18,728.46 | 捐赠 | 安徽宸昊工程设计有限公司、安徽宸淼建设工程有限公司、许前有、许峰 | 4月4日-4月8日期间发放社区 19413.70 KG(其中沧海社区全体居民13450 KG),剩余部分分发给社会福利院、沿街商户、长租公寓、建筑工地、一线防疫单位志愿者等 | |
| 白菜 | 3,850.00 | 公斤 | 4.43 | 17,055.50 | 捐赠 | 安徽宸昊工程设计有限公司、安徽宸淼建设工程有限公司、许前有、许峰 | 4月4日-4月8日期间发放社区 19413.70 KG(其中沧海社区全体居民13450 KG),剩余部分分发给社会福利院、沿街商户、长租公寓、建筑工地、一线防疫单位志愿者等 | |
| 洋葱 | 4,600.00 | 公斤 | 4.63 | 21,298.00 | 捐赠 | 安徽宸昊工程设计有限公司、安徽宸淼建设工程有限公司、许前有、许峰 | 4月4日-4月8日期间发放社区 19413.70 KG(其中沧海社区全体居民13450 0KG),剩余部分分发给社会福利院、沿街商户、长租公寓、建筑工地、一线防疫单位志愿者等 | |
| 黄瓜 | 2,112.50 | 公斤 | 9.43 | 19,920.88 | 捐赠 | 安徽宸昊工程设计有限公司、安徽宸淼建设工程有限公司、许前有、许峰 | 4月4日-4月8日期间发放社区 19413.70 KG(其中沧海社区全体居民13450 KG),剩余部分分发给社会福利院、沿街商户、长租公寓、建筑工地、一线防疫单位志愿者等 | |
| 土豆 | 4,110.50 | 公斤 | 4.43 | 18,209.52 | 捐赠 | 安徽宸昊工程设计有限公司、安徽宸淼建设工程有限公司、许前有、许峰 | 4月4日-4月8日期间发放社区 19413.70 KG(其中沧海社区全体居民13450 KG),剩余部分分发给社会福利院、沿街商户、长租公寓、建筑工地、一线防疫单位志愿者等 | |
| 莴笋 | 4,260.00 | 公斤 | 10.00 | 42,600.00 | 捐赠 | 安徽宸昊工程设计有限公司、安徽宸淼建设工程有限公司、许前有、许峰 | 4月4日-4月8日期间发放社区 19413.70 KG(其中沧海社区全体居民13450 KG),剩余部分分发给社会福利院、沿街商户、长租公寓、建筑工地、一线防疫单位志愿者等 | |
| 胡萝卜 | 2,051.50 | 公斤 | 5.43 | 11,139.65 | 捐赠 | 安徽宸昊工程设计有限公司、安徽宸淼建设工程有限公司、许前有、许峰 | 4月4日-4月8日期间发放社区 19413.70 KG(其中沧海社区全体居民13450 KG),剩余部分分发给社区养老院、沿街商户、长租公寓、建筑工地、一线防疫单位志愿者等 | |
| 嘉定大礼包 | 蔬菜礼包、苹果4个、牛奶3盒、咸肉*2 | 26,000.00 | 份 | 下发 | 嘉定区人民政府 | 发放社区25844份,剩余部分分发给社区养老院、一线防疫单位志愿者等。 | ||
| 防疫礼包 | 医用口罩20只,连花清瘟2盒、抗原试剂10支、洗手液1瓶 | 26,000.00 | 份 | 下发 | 嘉定区人民政府 | 发放社区24564份,剩余部分分发给沿街商户、长租公寓、一线防疫单位志愿者等 | ||
| 大米 | 10KG | 25,200.00 | 袋 | 80.00 | 2,016,000.00 | 购买 | 上海佳飞农业发展有限公司 | 发放社区24564袋,剩余部分发放给沿街商铺、长租公寓、一线防疫单位志愿者、建筑工地等 |
| 鸡蛋面 | 1KG | 26,000.00 | 袋 | 10.00 | 260,000.00 | 购买 | 上海贺寿食品有限公司 | 发放社区24564袋,剩余部分发放给沿街商铺、长租公寓、一线防疫单位志愿者、建筑工地等 |
| 鲁花玉米胚芽油 | 1.6L | 25,000.00 | 桶 | 34.50 | 862,500.00 | 购买 | 农工商超市(集团)有限公司(NO.66) | 发放社区24564桶,剩余部分发放给沿街商户、长租公寓、一线防疫单位志愿者等 |
| 拆烧 | 200g | 50,000.00 | 袋 | 16.00 | 800,000.00 | 购买 | 农工商超市(集团)有限公司(NO.66) | 发放社区49128袋,剩余部分发放给沿街商户、长租公寓、一线防疫单位志愿者等 |
| 蔬菜包 | 5KG | 309.00 | 袋 | 60.00 | 18,540.00 | 购买 | 上海皋成农贸市场经营管理有限公司 | 发放社区特殊群体(重残无业、失独、独居等家庭)309袋 |
| 统一香辣牛肉方便面 | 97g*5 | 7,410.00 | 袋 | 11.80 | 87,438.00 | 购买 | 农工商超市(集团)有限公司(NO.66) | 发放社区7410袋 |
| 统一红烧牛肉方便面 | 100g*5 | 43,590.00 | 袋 | 11.50 | 501,285.00 | 购买 | 农工商超市(集团)有限公司(NO.66) | 发放社区41718袋,剩余部分发放给沿街商户、长租公寓、一线防疫单位志愿者等 |
| 雨润火锅午餐肉罐头 | 340g/罐 | 50,000.00 | 罐 | 13.10 | 655,000.00 | 购买 | 上海嘉定惠民超市市场经营管理有限公司 | 发放社区49128罐,剩余部分分发给沿街商户、公寓等 |
| 榨菜 | 90g*5 | 25,000.00 | 包 | 9.70 | 242,500.00 | 购买 | 上海嘉定惠民超市市场经营管理有限公司 | 发放社区24564包,剩余部分发放给沿街商户、长租公寓、一线防疫单位志愿者等 |
| 蔬菜、肉礼盒 | 蔬菜5KG,肉2.5KG | 300.00 | 盒 | 200.00 | 60,000.00 | 捐赠 | 上海嘉扬实业集团有限公司、上海洋城企业发展有限公司 | 发放社区特殊群体(重残无业、失独、独居等家庭)299盒,1盒发放给社会福利院 |
| 蔬菜水果、鸡蛋、面、牛奶礼盒 | 5KG | 5,000.00 | 盒 | 77.40 | 387,000.00 | 捐赠 | 常州市人民政府 | 管控、封控小区每户1份,发放4990份,剩余10份发给社会福利院 |
| 洋葱 | 5,000.00 | 公斤 | 2.00 | 10,000.00 | 捐赠 | 云南省楚雄市 | 4月18日-4月20日期间发放社区、村16815KG,剩余部分发给辖区企业。 | |
| 洋芋 | 8,200.00 | 公斤 | 2.00 | 16,400.00 | 捐赠 | 云南省楚雄市 | 4月18日-4月20日期间发放社区、村16815KG,剩余部分发给辖区企业。 | |
| 青笋 | 5,000.00 | 公斤 | 4.50 | 22,500.00 | 捐赠 | 云南省楚雄市 | 4月18日-4月20日期间发放社区、村16815KG,剩余部分发给辖区企业。 | |
| 花菜 | 1,000.00 | 公斤 | 5.00 | 5,000.00 | 捐赠 | 云南省楚雄市 | 4月18日-4月20日期间发放社区、村16815KG,剩余部分发给辖区企业。 | |
| 大白菜 | 600.00 | 公斤 | 3.00 | 1,800.00 | 捐赠 | 云南省楚雄市 | 4月18日-4月20日期间发放社区、村16815KG,剩余部分发给辖区企业。 | |
| 大米 | 2000(80袋) | 公斤 | 5.10 | 10,200.00 | 捐赠 | 云南省楚雄州禄丰市 | 4月23日-5月4日期间发放村、建筑工地、企业共2285袋大米。 | |
| 5500(100袋) | 公斤 | 5.50 | 5,500.00 | 捐赠 | 云南省楚雄州禄丰市 | |||
| 274(5袋) | 公斤 | 54.80 | 274.00 | 捐赠 | 云南省楚雄州禄丰市 | |||
| 3000(120袋) | 公斤 | 5.50 | 16,500.00 | 捐赠 | 云南省楚雄州禄丰市 | |||
| 19800(1980袋) | 公斤 | 5.50 | 108,900.00 | 捐赠 | 云南省楚雄州禄丰市 | |||
| 植物油 | 3 | 桶 | 56.90 | 274.00 | 捐赠 | 云南省楚雄州禄丰市 | 4月23日,发放村3桶植物油。 | |
| 土豆 | 500 | 公斤 | 3.00 | 1,500.00 | 捐赠 | 云南省楚雄州禄丰市 | 4月23日,发放村、建筑工地500公斤土豆。 | |
