索引号: | 00001434-9/2017-00009 | 发布机构: | 新成路街道 |
发文日期: | 2017年08月18日 | 主题分类: | 街镇政府预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处(汇总)2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处(汇总)概况
一、主要职能
1、加强党的建设。落实基层党建责任制,加强基层服务型组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。
2、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。
5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
7、指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
9、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处(汇总)部门决算包括:上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处(汇总)2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处(本级) | |
2 | 上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心 | |
3 | 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | |
4 | 上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心 | |
5 | 上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心 | |
6 | 上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校 | |
7 | 上海市嘉定区规划和土地管理局新成路管理所 |
第二部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处(汇总)
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 12,761.97 | 一、一般公共服务支出 | 2,778.82 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 1,093.59 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 585.28 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 2.49 | |
六、其他收入 | 16,692.22 | 七、文化体育与传媒支出 | 589.08 |
八、社会保障和就业支出 | 5,254.15 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 705.53 | ||
十、节能环保支出 | 10.57 | ||
十一、城乡社区支出 | 9,902.38 | ||
十二、农林水支出 | 77.00 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 21.20 | ||
十五、商业服务业等支出 | 76.40 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 7,536.47 | ||
十九、住房保障支出 | 518.12 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 301.15 | ||
本年收入合计 | 29,454.19 | 本年支出合计 | 29,452.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 1.96 | |
总计 | 29,454.19 | 总计 | 29,454.19 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 29,454.19 | 12,761.97 | 16,692.22 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,778.82 | 2,727.18 | 51.64 | ||||||
201 | 01 | 人大事务 | 49.92 | 49.92 | ||||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.17 | 0.17 | |||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 49.75 | 49.75 | |||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,139.27 | 2,136.79 | 2.48 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,888.23 | 1,888.23 | |||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 24.90 | 23.42 | 1.48 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 226.13 | 225.13 | 1.00 | ||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 12.18 | 10.82 | 1.36 | |||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 10.18 | 8.82 | 1.36 | ||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | |||||
01 | 11 | 纪检监察事务 | 2.86 | 2.86 | ||||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.86 | 2.86 | |||||
201 | 13 | 商贸事务 | 19.00 | 19.00 | ||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 19.00 | 19.00 | |||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 57.72 | 40.39 | 17.33 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 57.72 | 40.39 | 17.33 | ||||
201 | 32 | 组织事务 | 1.66 | 1.66 | ||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.66 | 1.66 | |||||
201 | 33 | 宣传事务 | 201.49 | 189.79 | 11.70 | |||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 201.49 | 189.79 | 11.70 | ||||
201 | 34 | 统战事务 | 7.44 | 5.44 | 2.00 | |||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 7.44 | 5.44 | 2.00 | ||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 287.27 | 270.51 | 16.76 | |||||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 243.14 | 236.62 | 6.52 | ||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 44.13 | 33.89 | 10.24 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,093.59 | 656.98 | 436.61 | ||||||
204 | 02 | 公安 | 1,070.97 | 635.60 | 435.37 | |||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 1,070.97 | 635.60 | 435.37 | ||||
204 | 06 | 司法 | 22.62 | 21.38 | 1.24 | |||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 10.73 | 9.49 | 1.24 | ||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 11.88 | 11.88 | |||||
205 | 教育支出 | 585.28 | 200.72 | 384.55 | ||||||
205 | 02 | 普通教育 | 385.57 | 56.47 | 329.10 | |||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 385.57 | 56.47 | 329.10 | ||||
205 | 04 | 成人教育 | 133.02 | 86.69 | 46.33 | |||||
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 133.02 | 86.69 | 46.33 | ||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 57.56 | 9.12 | |||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 57.56 | 9.12 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | |||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 2.49 | 2.49 | ||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.49 | 2.49 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 589.08 | 423.75 | 165.33 | ||||||
207 | 01 | 文化 | 408.24 | 311.68 | 96.57 | |||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 404.88 | 308.32 | 96.57 | ||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 3.36 | 3.36 | |||||
207 | 03 | 体育 | 180.84 | 112.07 | 68.76 | |||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 180.84 | 112.07 | 68.76 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,254.15 | 2,276.07 | 2,978.09 | ||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 738.78 | 625.22 | 113.56 | |||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11.76 | 11.76 | |||||
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 1.00 | 1.00 | |||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 726.02 | 612.46 | 113.56 | ||||
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | ||||||
208 | 03 | 08 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 13.32 | 6.31 | 7.01 | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.32 | 6.31 | 7.01 | ||||
208 | 07 | 就业补助 | 2,107.49 | 1,171.35 | 936.14 | |||||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 146.07 | 143.37 | 2.70 | ||||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1,961.42 | 1,027.98 | 933.44 | ||||
208 | 08 | 抚恤 | 156.22 | 142.22 | 14.00 | |||||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 62.89 | 62.89 | |||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 64.39 | 64.39 | |||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 10.35 | 10.35 | |||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 18.59 | 4.59 | 14.00 | ||||
208 | 09 | 退役安置 | 28.49 | 28.49 | ||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 28.49 | 28.49 | |||||
208 | 10 | 社会福利 | 1,678.39 | 210.09 | 1,468.30 | |||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 8.00 | 8.00 | |||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 1,584.52 | 117.12 | 1,467.39 | ||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 0.91 | 0.91 | |||||
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 84.97 | 84.97 | |||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 292.13 | 34.55 | 257.58 | |||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 292.13 | 34.55 | 257.58 | ||||
208 | 16 | 红十字事业 | 1.00 | 1.00 | ||||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 238.23 | 85.22 | 153.02 | |||||
208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 238.23 | 85.22 | 153.02 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 705.53 | 541.71 | 163.82 | ||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 265.73 | 105.00 | 160.73 | |||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 265.73 | 105.00 | 160.73 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 11.07 | 10.29 | 0.78 | |||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 11.07 | 10.29 | 0.78 | ||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 175.54 | 173.24 | 2.31 | |||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 173.57 | 173.24 | 0.34 | ||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1.97 | 1.97 | |||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 253.19 | 253.19 | ||||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 253.19 | 253.19 | |||||
211 | 节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | |||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 2.55 | 2.55 | ||||||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 2.55 | 2.55 | |||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | ||||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 9,904.34 | 5,178.32 | 4,726.02 | ||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,507.46 | 2,299.28 | 208.18 | |||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 366.61 | 364.89 | 1.72 | ||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,140.85 | 1,934.39 | 206.46 | ||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 5,775.38 | 1,308.48 | 4,466.90 | |||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,775.38 | 1,308.48 | 4,466.90 | ||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,570.56 | 50.94 | |||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,570.56 | 50.94 | ||||
213 | 农林水支出 | 77.00 | 5.00 | 72.00 | ||||||
213 | 01 | 农业 | 5.00 | 5.00 | ||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 72.00 | 72.00 | ||||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 72.00 | 72.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.20 | 21.20 | |||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 21.20 | 21.20 | ||||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 21.20 | 21.20 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 76.40 | 50.60 | 25.80 | ||||||
216 | 02 | 商业流通事务 | 76.40 | 50.60 | 25.80 | |||||
216 | 02 | 50 | 事业运行 | 16.60 | 16.60 | |||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 59.80 | 34.00 | 25.80 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 7,536.47 | 70.00 | 7,466.47 | ||||||
220 | 01 | 国土资源事务 | 7,536.47 | 70.00 | 7,466.47 | |||||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 70.00 | 70.00 | |||||
220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 7,466.47 | 7,466.47 | |||||
221 | 住房保障支出 | 518.12 | 416.49 | 101.63 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 385.21 | 385.21 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 112.00 | 112.00 | |||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273.21 | 273.21 | |||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 132.91 | 31.28 | 101.63 | |||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 132.91 | 31.28 | 101.63 | ||||
229 | 其他支出 | 301.15 | 180.90 | 120.25 | ||||||
229 | 99 | 其他支出 | 301.15 | 180.90 | 120.25 | |||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 301.15 | 180.90 | 120.25 |
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 29,452.23 | 3,575.77 | 25,876.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,778.82 | 2,099.14 | 679.68 | |||||
201 | 01 | 人大事务 | 49.92 | 49.92 | |||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.17 | 0.17 | ||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 49.75 | 49.75 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,139.27 | 1,888.23 | 251.04 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,888.23 | 1,888.23 | ||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 24.90 | 24.90 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 226.13 | 226.13 | ||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 12.18 | 12.18 | |||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 10.18 | 10.18 | ||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | ||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 2.86 | 2.86 | |||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.86 | 2.86 | ||||
201 | 13 | 商贸事务 | 19.00 | 19.00 | |||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 19.00 | 19.00 | ||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 57.72 | 57.72 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 57.72 | 57.72 | ||||
201 | 32 | 组织事务 | 1.66 | 1.66 | |||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.66 | 1.66 | ||||
201 | 33 | 宣传事务 | 201.49 | 201.49 | |||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 201.49 | 201.49 | ||||
201 | 34 | 统战事务 | 7.44 | 7.44 | |||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 7.44 | 7.44 | ||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 287.27 | 210.91 | 76.36 | ||||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 243.14 | 210.91 | 32.24 | |||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 44.13 | 44.13 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,093.59 | 1,093.59 | ||||||
204 | 02 | 公安 | 1,070.97 | 1,070.97 | |||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 1,070.97 | 1,070.97 | ||||
204 | 06 | 司法 | 22.62 | 22.62 | |||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 10.73 | 10.73 | ||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 11.88 | 11.88 | ||||
205 | 教育支出 | 585.28 | 61.41 | 523.87 | |||||
205 | 02 | 普通教育 | 385.57 | 385.57 | |||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 385.57 | 385.57 | ||||
205 | 04 | 成人教育 | 133.02 | 61.41 | 71.62 | ||||
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 133.02 | 61.41 | 71.62 | |||
205 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 66.68 | |||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 66.68 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | ||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 2.49 | 2.49 | |||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.49 | 2.49 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 589.08 | 122.33 | 466.75 | |||||
207 | 01 | 文化 | 408.24 | 122.33 | 285.91 | ||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 404.88 | 118.97 | 285.91 | |||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 3.36 | 3.36 | ||||
207 | 03 | 体育 | 180.84 | 180.84 | |||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 180.84 | 180.84 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,254.15 | 399.69 | 4,854.46 | |||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 738.78 | 399.69 | 339.09 | ||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11.76 | 11.76 | ||||
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 1.00 | 1.00 | ||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 726.02 | 399.69 | 326.34 | |||
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |||||
208 | 03 | 08 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.32 | 13.32 | ||||
208 | 07 | 就业补助 | 2,107.49 | 2,107.49 | |||||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 146.07 | 146.07 | ||||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1,961.42 | 1,961.42 | ||||
208 | 08 | 抚恤 | 156.22 | 156.22 | |||||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 62.89 | 62.89 | ||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 64.39 | 64.39 | ||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 10.35 | 10.35 | ||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 18.59 | 18.59 | ||||
208 | 09 | 退役安置 | 28.49 | 28.49 | |||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 28.49 | 28.49 | ||||
208 | 10 | 社会福利 | 1,678.39 | 1,678.39 | |||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 8.00 | 8.00 | ||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 1,584.52 | 1,584.52 | ||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 0.91 | 0.91 | ||||
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 84.97 | 84.97 | ||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 292.13 | 292.13 | |||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 292.13 | 292.13 | ||||
208 | 16 | 红十字事业 | 1.00 | 1.00 | |||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 238.23 | 238.23 | |||||
208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 238.23 | 238.23 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 705.53 | 705.53 | ||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 265.73 | 265.73 | |||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 265.73 | 265.73 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 11.07 | 11.07 | |||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 11.07 | 11.07 | ||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 175.54 | 175.54 | |||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 173.57 | 173.57 | ||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1.97 | 1.97 | ||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 253.19 | 253.19 | |||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 253.19 | 253.19 | ||||
211 | 节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | ||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 2.55 | 2.55 | |||||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 2.55 | 2.55 | ||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | |||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 9,902.38 | 438.00 | 9,464.38 | |||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,505.50 | 438.00 | 2,067.49 | ||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 364.65 | 295.96 | 68.69 | |||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,140.85 | 142.05 | 1,998.80 | |||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 5,775.38 | 5,775.38 | |||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,775.38 | 5,775.38 | ||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,621.50 | |||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,621.50 | ||||
213 | 农林水支出 | 77.00 | 77.00 | ||||||
213 | 01 | 农业 | 5.00 | 5.00 | |||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 72.00 | 72.00 | |||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 72.00 | 72.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.20 | 21.20 | ||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 21.20 | 21.20 | |||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 21.20 | 21.20 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 76.40 | 76.40 | ||||||
216 | 02 | 商业流通事务 | 76.40 | 76.40 | |||||
216 | 02 | 50 | 事业运行 | 16.60 | 16.60 | ||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 59.80 | 59.80 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 7,536.47 | 70.00 | 7,466.47 | |||||
220 | 01 | 国土资源事务 | 7,536.47 | 70.00 | 7,466.47 | ||||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 70.00 | 70.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 7,466.47 | 7,466.47 | ||||
221 | 住房保障支出 | 518.12 | 385.21 | 132.91 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 385.21 | 385.21 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 112.00 | 112.00 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273.21 | 273.21 | ||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 132.91 | 132.91 | |||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 132.91 | 132.91 | ||||
229 | 其他支出 | 301.15 | 301.15 | ||||||
229 | 99 | 其他支出 | 301.15 | 301.15 | |||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 301.15 | 301.15 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 12,761.97 | 一、一般公共服务支出 | 2,727.18 | 2,727.18 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 656.98 | 656.98 | |||
五、教育支出 | 200.72 | 200.72 | |||
六、科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 423.75 | 423.75 | |||
八、社会保障和就业支出 | 2,276.07 | 2,276.07 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 541.71 | 541.71 | |||
十、节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | |||
十一、城乡社区支出 | 5,176.36 | 5,176.36 | |||
十二、农林水支出 | 5.00 | 5.00 | |||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 21.20 | 21.20 | |||
十五、商业服务业等支出 | 50.60 | 50.60 | |||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | 69.99 | 69.99 | |||
十九、住房保障支出 | 416.49 | 416.49 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 180.90 | 180.90 | |||
本年收入合计 | 12,761.97 | 本年支出合计 | 12,760.01 | 12,760.01 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.96 | 1.96 | ||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 12,761.97 | 总计 | 12,761.97 | 12,761.97 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,727.18 | 2,099.14 | 628.04 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 49.92 | 49.92 | ||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.17 | 0.17 | |
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 49.75 | 49.75 | |
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,136.79 | 1,888.23 | 248.55 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,888.23 | 1,888.23 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 23.42 | 23.42 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 225.13 | 225.13 | |
201 | 05 | 统计信息事务 | 10.82 | 10.82 | ||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 8.82 | 8.82 | |
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 2.86 | 2.86 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.86 | 2.86 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 19.00 | 19.00 | ||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 19.00 | 19.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 40.39 | 40.39 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 40.39 | 40.39 | |
201 | 32 | 组织事务 | 1.66 | 1.66 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.66 | 1.66 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 189.79 | 189.79 | ||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 189.79 | 189.79 | |
201 | 34 | 统战事务 | 5.44 | 5.44 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 5.44 | 5.44 | |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 270.51 | 210.91 | 59.60 | |
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 236.62 | 210.91 | 25.71 |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 33.89 | 33.89 | |
204 | 公共安全支出 | 656.98 | 656.98 | |||
204 | 02 | 公安 | 635.60 | 635.60 | ||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 635.60 | 635.60 | |
204 | 06 | 司法 | 21.38 | 21.38 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 9.49 | 9.49 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 11.88 | 11.88 | |
205 | 教育支出 | 200.72 | 61.41 | 139.32 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 56.47 | 56.47 | ||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 56.47 | 56.47 | |
205 | 04 | 成人教育 | 86.69 | 61.41 | 25.28 | |
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 86.69 | 61.41 | 25.28 |
205 | 99 | 其他教育支出 | 57.56 | 57.56 | ||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 57.56 | 57.56 | |
206 | 科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 2.49 | 2.49 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.49 | 2.49 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 423.75 | 122.33 | 301.42 | ||
207 | 01 | 文化 | 311.68 | 122.33 | 189.34 | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 308.32 | 118.97 | 189.34 |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 3.36 | 3.36 | |
207 | 03 | 体育 | 112.07 | 112.07 | ||
