索引号: | 00001434-9/2017-00002 | 发布机构: | 新成路街道 |
发文日期: | 2017年08月18日 | 主题分类: | 街镇政府预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处概况
一、主要职责
1、加强党的建设。落实基层党建责任制,加强基层服务型组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。
2、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。
5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
7、指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
9、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处部门决算包括:上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处本级决算。
根据上述职责,上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处设8个内设机构,包括:党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室、社区文明办公室。
第二部分 上海市嘉定区新成路街道2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 9,512.88 | 一、一般公共服务支出 | 2,535.67 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 1,093.59 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 452.26 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 2.49 | |
六、其他收入 | 7,789.46 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 2,181.30 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 705.53 | ||
十、节能环保支出 | 10.57 | ||
十一、城乡社区支出 | 9,358.77 | ||
十二、农林水支出 | 77.00 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 21.20 | ||
十五、商业服务业等支出 | 76.40 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 484.44 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 301.16 | ||
本年收入合计 | 17,302.34 | 本年支出合计 | 17,300.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 1.96 | |
总计 | 17,302.34 | 总计 | 17,302.34 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 17,302.34 | 9,512.88 | 7,789.46 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,535.67 | 2,490.56 | 45.12 | ||||||
201 | 01 | 人大事务 | 49.92 | 49.92 | ||||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.17 | 0.17 | |||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 49.75 | 49.75 | |||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,139.27 | 2,136.79 | 2.48 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,888.23 | 1,888.23 | |||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 24.90 | 23.42 | 1.48 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 226.13 | 225.13 | 1.00 | ||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 12.18 | 10.82 | 1.36 | |||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 10.18 | 8.82 | 1.36 | ||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | |||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 2.86 | 2.86 | ||||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.86 | 2.86 | |||||
201 | 13 | 商贸事务 | 19.00 | 19.00 | ||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 19.00 | 19.00 | |||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 57.72 | 40.39 | 17.33 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 57.72 | 40.39 | 17.33 | ||||
201 | 32 | 组织事务 | 1.66 | 1.66 | ||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.66 | 1.66 | |||||
201 | 33 | 宣传事务 | 201.49 | 189.79 | 11.70 | |||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 201.49 | 189.79 | 11.70 | ||||
201 | 34 | 统战事务 | 7.44 | 5.44 | 2.00 | |||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 7.44 | 5.44 | 2.00 | ||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 44.13 | 33.89 | 10.24 | |||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 44.13 | 33.89 | 10.24 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,093.59 | 656.98 | 436.61 | ||||||
204 | 02 | 公安 | 1,070.97 | 635.60 | 435.37 | |||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 1,070.97 | 635.60 | 435.37 | ||||
204 | 06 | 司法 | 22.62 | 21.38 | 1.24 | |||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 10.73 | 9.49 | 1.24 | ||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 11.88 | 11.88 | |||||
205 | 教育支出 | 452.25 | 114.03 | 338.22 | ||||||
205 | 02 | 普通教育 | 385.57 | 56.47 | 329.10 | |||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 385.57 | 56.47 | 329.10 | ||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 57.56 | 9.12 | |||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 57.56 | 9.12 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | |||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 2.49 | 2.49 | ||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.49 | 2.49 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,181.30 | 405.93 | 1,775.37 | ||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 11.76 | 11.76 | ||||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11.76 | 11.76 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 13.32 | 6.31 | 7.01 | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.32 | 6.31 | 7.01 | ||||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 62.89 | 62.89 | |||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 64.39 | 64.39 | |||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 10.35 | 10.35 | |||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 18.59 | 4.59 | 14.00 | ||||
208 | 09 | 退役安置 | 28.49 | 28.49 | ||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 28.49 | 28.49 | |||||
208 | 10 | 社会福利 | 1,678.39 | 210.09 | 1,468.30 | |||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 8.00 | 8.00 | |||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 1,584.52 | 117.12 | 1,467.39 | ||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 0.91 | 0.91 | |||||
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 84.97 | 84.97 | |||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 292.13 | 34.55 | 257.58 | |||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 292.13 | 34.55 | 257.58 | ||||
208 | 16 | 红十字事业 | 1.00 | 1.00 | ||||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 705.53 | 541.71 | 163.82 | ||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 265.73 | 105.00 | 160.73 | |||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 265.73 | 105.00 | 160.73 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 11.07 | 10.29 | 0.78 | |||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 11.07 | 10.29 | 0.78 | ||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 175.54 | 173.24 | 2.31 | |||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 173.57 | 173.24 | 0.34 | ||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1.97 | 1.97 | |||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 253.19 | 253.19 | ||||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 253.19 | 253.19 | |||||
211 | 节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | |||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 2.55 | 2.55 | ||||||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 2.55 | 2.55 | |||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | ||||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支 | 8.02 | 8.02 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 9,360.73 | 4,650.10 | 4,710.63 | ||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,963.85 | 1,771.06 | 192.79 | |||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 366.61 | 364.89 | 1.72 | ||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,597.24 | 1,406.17 | 191.07 | ||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 5,775.38 | 1,308.48 | 4,466.90 | |||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,775.38 | 1,308.48 | 4,466.90 | ||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,570.56 | 50.94 | |||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,570.56 | 50.94 | ||||
213 | 农林水支出 | 77.00 | 5.00 | 72.00 | ||||||
213 | 01 | 农业 | 5.00 | 5.00 | ||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业 | 5.00 | 5.00 | |||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 72.00 | 72.00 | ||||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 72.00 | 72.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.20. | 21.20 | |||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 21.20 | 21.20 | ||||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 21.20 | 21.20 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 76.40 | 50.60 | 25.80 | ||||||
216 | 02 | 商业流通事务 | 76.40 | 50.60 | 25.80 | |||||
206 | 02 | 50 | 事业运行 | 16.60 | 16.60 | |||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 59.80 | 34.00 | 25.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 484.43 | 382.80 | 101.63 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 351.52 | 351.52 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.31 | 78.31 | |||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273.21 | 273.21 | |||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 132.91 | 31.28 | 101.63 | |||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 132.91 | 31.28 | 101.63 | ||||
229 | 其他支出 | 301.16 | 180.90 | 120.26 | ||||||
229 | 99 | 其他支出 | 301.16 | 180.90 | 120.26 | |||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 301.16 | 180.90 | 120.26 |
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 17,300.38 | 2,535.71 | 14,764.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,535.67 | 1,888.23 | 647.44 | |||||
201 | 01 | 人大事务 | 49.92 | 49.92 | |||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.17 | 0.17 | ||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 49.75 | 49.75 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,139.27 | 1,888.23 | 251.04 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,888.23 | 1888.23 | ||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 24.90 | 24.90 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 226.13 | 226.13 | ||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 12.18 | 12.18 | |||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 10.18 | 10.18 | ||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | ||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 2.86 | 2.86 | |||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.86 | 2.86 | ||||
201 | 13 | 商贸事务 | 19.00 | 19.00 | |||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 19.00 | 19.00 | ||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 57.72 | 57.72 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 57.72 | 57.72 | ||||
201 | 32 | 组织事务 | 1.66 | 1.66 | |||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.66 | 1.66 | ||||
201 | 33 | 宣传事务 | 201.49 | 201.49 | |||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 201.49 | 201.49 | ||||
201 | 34 | 统战事务 | 7.44 | 7.44 | |||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 7.44 | 7.44 | ||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 44.13 | 44.13 | |||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 44.13 | 44.13 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,093.59 | 1,093.59 | ||||||
204 | 02 | 公安 | 1,070.97 | 1,070.97 | |||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 1,070.97 | 1,070.97 | ||||
204 | 06 | 司法 | 22.62 | 22.62 | |||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 10.73 | 10.73 | ||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 11.88 | 11.88 | ||||
205 | 教育支出 | 452.25 | 452.25 | ||||||
205 | 02 | 普通教育 | 385.57 | 385.57 | |||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 385.57 | 385.57 | ||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 66.68 | |||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 66.68 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | ||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 2.49 | 2.49 | |||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.49 | 2.49 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,181.30 | 2,181.30 | ||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 11.76 | 11.76 | |||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11.76 | 11.76 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.32 | 13.32 | ||||
208 | 08 | 抚恤
| 156.22 | 156.22 | |||||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 62.89 | 62.89 | ||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 64.39 | 64.39 | ||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 10.35 | 10.35 | ||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 18.59 | 18.59 | ||||
208 | 09 | 退役安置 | 28.49 | 28.49 | |||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 28.49 | 28.49 | ||||
208 | 10 | 社会福利 | 1,678.39 | 1,678.39 | |||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 8.00 | 8.00 | ||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 1,584.52 | 1,584.52 | ||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 0.91 | 0.91 | ||||
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 84.97 | 84.97 | ||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 292.13 | 292.13 | |||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 292.13 | 292.13 | ||||
208 | 16 | 红十字事业 | 1.00 | 1.00 | |||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出
| 705.53 | 705.53 | ||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 265.73 | 265.73 | |||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 265.73 | 265.73 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 11.07 | 11.07 | |||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 11.07 | 11.07 | ||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 175.54 | 175.54 | |||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 173.57 | 173.57 | ||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1.97 | 1.97 | ||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 253.19 | 253.19 | |||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 253.19 | 253.19 | ||||
211 | 节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | ||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 2.55 | 2.55 | |||||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 2.55 | 2.55 | ||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | |||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支 | 8.02 | 8.02 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 9,358.77 | 295.96 | 9,062.82 | |||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,961.89 | 295.96 | 1,665.94 | ||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 364.65 | 295.96 | 68.69 | |||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,597.24 | 1,597.24 | ||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 5,775.38 | 5,775.38 | |||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,775.38 | 5,775.38 | ||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,621.50 | |||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,621.50 | ||||
213 | 农林水支出 | 77.00 | 77.00 | ||||||
213 | 01 | 农业 | 5.00 | 5.00 | |||||
213 | 01 | 99 | 其他农业 | 5.00 | 5.00 | ||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 72.00 | 72.00 | |||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 72.00 | 72.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.20 | 21.20 | ||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 21.20 | 21.20 | |||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 21.20 | 21.20 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 76.40 | 76.40 | ||||||
216 | 02 | 商业流通事务 | 76.40 | 76.40 | |||||
206 | 02 | 50 | 事业运行 | 16.60 | 16.60 | ||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 59.80 | 59.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 484.43 | 351.52 | 132.91 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 351.52 | 351.52 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.31 | 78.31 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273.21 | 273.21 | ||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 132.91 | 132.91 | |||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 132.91 | 132.91 | ||||
229 | 其他支出 | 301.16 | 301.16 | ||||||
229 | 99 | 其他支出 | 301.16 | 301.16 | |||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 301.16 | 301.16 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 9,512.88 | 一、一般公共服务支出 | 2,490.56 | 2,490.56 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 656.98 | 656.98 | |||
五、教育支出 | 114.03 | 114.03 | |||
六、科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 405.93 | 405.93 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 541.71 | 541.71 | |||
十、节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | |||
十一、城乡社区支出 | 4,648.14 | 4,648.14 | |||
十二、农林水支出 | 5.00 | 5.00 | |||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 21.20 | 21.20 | |||
十五、商业服务业等支出 | 50.60 | 50.60 | |||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 382.80 | 382.80 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 180.90 | 180.90 | |||
本年收入合计 | 9,512.88 | 本年支出合计 | 9,510.92 | 9,510.92 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.96 | 1.96 | ||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 9,512.88 | 总计 | 9,512.88 | 9,512.88 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,490.56 | 1,888.23 | 602.32 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 49.92 | 49.92 | ||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.17 | 0.17 | |
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 49.75 | 49.75 | |
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,136.79 | 1,888.23 | 248.55 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,888.23 | 1,888.23 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 23.42 | 23.42 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 225.13 | 225.13 | |
201 | 05 | 统计信息事务 | 10.82 | 10.82 | ||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 8.82 | 8.82 | |
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 2.86 | 2.86 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.86 | 2.86 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 19.00 | 19.00 | ||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 19.00 | 19.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 40.39 | 40.39 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 40.39 | 40.39 | |
201 | 32 | 组织事务 | 1.66 | 1.66 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.66 | 1.66 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 189.79 | 189.79 | ||
201 | 13 | 99 | 其他宣传事务支出 | 189.79 | 189.79 | |
201 | 34 | 统战事务 | 5.44 | 5.44 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 5.44 | 5.44 | |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 33.89 | 33.89 | ||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 33.89 | 33.89 | |
204 | 公共安全支出 | 656.98 | 656.98 | |||
204 | 02 | 公安 | 635.60 | 635.60 | ||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 635.60 | 635.60 | |
204 | 06 | 司法 | 21.38 | 21.38 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 9.49 | 9.49 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 11.88 | 11.88 | |
205 | 教育支出 | 114.03 | 114.03 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 56.47 | 56.47 | ||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 56.47 | 56.47 | |
205 | 99 | 其他教育支出 | 57.56 | 57.56 | ||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 57.56 | 57.56 | |
206 | 科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 2.49 | 2.49 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.49 | 2.49 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 405.93 | 405.93 | |||
208 | 02 | 民政管理事务 | 11.76 | 11.76 | ||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11.76 | 11.76 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.31 | 6.31 | |
208 | 08 | 抚恤 | 142.22 | 142.22 | ||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 62.89 | 62.89 | |
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 64.39 | 64.39 | |
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 10.35 | 10.35 | |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 4.59 | 4.59 | |
208 | 10 | 社会福利 | 210.09 | 210.09 | ||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 117.12 | 117.12 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 84.97 | 84.97 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 34.55 | 34.55 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 34.55 | 34.55 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 1.00 | 1.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 1.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 541.71 | 541.71 | |||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 105.00 | 105.00 | ||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 105.00 | 105.00 | |
210 | 04 | 公共卫生 | 10.29 | 10.29 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 10.29 | 10.29 | |
210 | 07 | 计划生育事务 | 173.24 | 173.24 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 173.24 | 173.24 | |
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 253.19 | 253.19 | ||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 253.19 | 253.19 | |
211 | 节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 2.55 | 2.55 | ||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 2.55 | 2.55 | |
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | ||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | |
212 | 城乡社区支出 | 4,648.14 | 295.96 | 4,352.18 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,769.10 | 295.96 | 1,473.15 | |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 362.93 | 295.96 | 66.98 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,406.17 | 1,406.17 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 1,308.48 | 1,308.48 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,308.48 | 1,308.48 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,570.56 | 1,570.56 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,570.56 | 1,570.56 | |
213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | |||
213 | 01 | 农业 | 5.00 | 5.00 | ||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.20 | 21.20 | |||
215 | 06 | 安全生产监管 | 21.20 | 21.20 | ||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 21.20 | 21.20 | |
216 | 商业服务业等支出 | 50.60 | 50.60 | |||
216 | 02 | 商业流通事务 | 50.60 | 50.60 | ||
216 | 02 | 05 | 事业运行 | 16.60 | 16.60 | |
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 34.00 | 34.00 | |
221 | 住房保障支出 | 382.80 | 351.52 | 31.28 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 351.52 | 351.52 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.31 | 78.31 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273.21 | 273.21 | |
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 31.28 | 31.28 | ||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 31.28 | 31.28 | |
229 | 其他支出 | 180.90 | 180.90 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 180.90 | 180.90 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 180.90 | 180.90 | |
合计 | 9,510.92 | 2,535.71 | 6,975.21 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
